Báo giá băng cản nước 2018
BÁO GIÁ BĂNG CẢN NƯỚC NĂM 2018
BĂNG CẢN NƯỚC (thanh cản nước waterstop) PVC đàn hồi được sản xuất từ 100% nhựa PVC nguyên sinh không tạp chất, là một tấm đúc được sản xuất bằng hợp chất nhựa PVC cao cấp, các loại băng cản nước PVC được thiết lập để bịt kín các khe giãn nở và khe nối xây dựng cho bê tông đổ tại chỗ. Nó ngăn chặn nước rò rỉ qua kết cấu bê tông và khe co giãn.
Dưới đây là bảng báo giá cho các loại băng cản nước do công ty chúng tôi cung cấp.
TT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ/ĐƠN VỊ) | THÀNH TIỀN | LINK SẢN PHẨM | |
1 | Băng cản nước PVC V150 | m | 20 | 55.000 | 1.200.000 | https://goo.gl/DKCfuQ | |
2 | Băng cản nước PVC O150 | m | 20 | 60.000 | 1.200.000 | https://goo.gl/ZN0img | |
3 | Khớp nối PVC KN92 | m | 50 | 77.000 | 3.850.000 | https://goo.gl/HS5cbY | |
4 | Băng cản nước PVC V200 | m | 20 | 77.000 | 1.540.000 | https://goo.gl/FCfhiK | |
5 | Băng cản nước PVC O200 | m | 20 | 80.000 | 1.600.000 | https://goo.gl/yiF7mp | |
6 | Băng cản nước PVC V250 | m | 20 | 105.000 | 2.100.000 | http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-viet-nam/bang-can-nuoc-pvc-v-250 | |
7 | Băng cản nước PVC O250 | m | 20 | 110.000 | 2.200.000 | https://goo.gl/omOq9R | |
8 | Băng cản nước PVC V320 | m | 15 | 154.000 | 2.310.000 | https://goo.gl/F4WqLt | |
9 | Băng cản nước PVC O320 | m | 15 | 165.000 | 2.475.000 | http://antienhung.vn/bang-can-nuoc/bang-can-nuoc-pvc-o320-chong-tham-khe-co-gian | |
10 | Sika Waterbar V15 E | m | 20 | 81.400 | 1.628.000 | https://goo.gl/jjNcyU | |
11 | Sika Waterbar V15 | m | 20 | 132.000 | 2.706.000 | https://goo.gl/HX68U7 | |
12 | Sika Waterbar O15 | m | 20 | 132.000 | 2.640.000 | https://goo.gl/AIidcV | |
13 | Sika Waterbar V20 | m | 20 | 154.000 | 3.080.000 | https://goo.gl/uYp716 | |
14 | Sika Waterbar O20 | m | 20 | 198.000 | 4.290.000 | https://goo.gl/dITMsH | |
15 | Sika Waterbar V25 | m | 20 | 198.000 | 4.070.000 | https://goo.gl/Tbbv0b | |
16 | Sika Waterbar O25 | m | 20 | 256.300 | 5.126.000 | https://goo.gl/feHW1m | |
17 | Sika Waterbar V32 | m | 15 | 240.900 | 3.613.500 | https://goo.gl/45mebx | |
18 | Sika Waterbar O32 | m | 15 | 293.700 | 4.405.500 | https://goo.gl/l7nXq2 | |
19 | Loại khác | Liên hệ: 0969.661.166 để biết thêm chi tiết |
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách và rất mong được hợp tác!
Ghi chú :
Đơn giá vật liệu trên đã bao gồm thuế GTGT 10 % . Để nhận được báo giá tốt nhất cho công trình, dự án của bạn xin vui lòng liên hệ trực tiếp với VP công ty An Tiến Hưng.