BÁO GIÁ SIKA VÀ VINKEMS NĂM 2021
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ATH (ATH GROUP) | ||||
VP Hà Nội: 602 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội – Hotline: 0916 611 588 VP Hồ Chí Minh: 22 Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức – Hotline: 0969 661 166 | ||||
SẢN PHẨM | BẢNG GIÁ SIKA ATH GROUP 2021 | |||
Đóng gói | Định mức | Giá đóng gói (chưa VAT) | Link sản phẩm | |
Sản phẩm cho sản xuất bê tông | ||||
Sika Viscocrete HE 10 AT | Can 25 lít | ALhdy2_8gB3HE2WXIGOiWNhKEjHyM9YrJQ0.5–2.0 lít/100kg xi măng | ||
Sika Viscocrete HE 10 | Can 5 lít | 0.5–2.0 lít/100kg xi măng | ||
Sika Viscocrete 3000-20 M | Can 25 lít | 0.7–2.5 lít/100kg xi măng | ||
Sika Viscocrete 3000-10 | Can 25 lít | 0.8–2.0 lít/100 kg xi măng | ||
Sika Viscocrete 3000 | Can 25 lít | 0.8–2.0 lít/100 kg xi măng | ||
Sikament NN | Can 25 lít | 0.60 – 2.00 lit/100 kg xi măng. | ||
Sikament RMC | Can 25 lít | 0.6–2.0 lít /100 kg xi măng | ||
Sikament 2000 AT-N | Can 25 lít | 0.60–1.50 lít/100 kg xi măng | ||
Sikament R4 | Can 25 lít | 0.60–1.60 lit/100 kg xi măng | ||
Plastiment 96 | Can 25 lít | 0.2–1.0 lít/ 100 kg xi măng | ||
Sika Viscocrete 2670 | can 25 lít | 0.7-2.5 lít/100 kg xi măng | ||
Sika Viscocrete SP 1000 | can 25 lít | 0.5 – 2.0 lít/100kg xi măng. | ||
Sika plast 257 | can 25 lít | 0.6-2.0 lít/100 kg xi măng | ||
Sika Plasttiment BV 40 | can 25 lít | 0.30 – 0.60 lít/100 kg xi măng | ||
Sigunit D54 AF | Bao 20 kg | 2-6% khối lượng xi măng | ||
Sigunit L53 MY | Phuy 200 lít | 2-6% khối lượng xi măng | ||
Các sản phẩm hỗ trợ | ||||
Plastocrete N | Can 25 lít | 0,3 – 0,5 lít / 100 kg ximăng | ||
Sikacrete PP1 | bao 20kg | 5–10% theo trọng lượng xi măng | ||
Antisol E | Can 25 lít | 4–6 m2/ lít | ||
Antisol S | Can 25 lít | 4 – 5 m2/lít | ||
Rugasol F | Thùng 15 kg | 0.3kg/m2 | ||
Rugasol C | Can 25 lít | 0.25-0.3kg/m2 | ||
Separol | Can 25 lít | 1 lít cho 42m2 | ||
Vữa rót / Định vị | ||||
Vữa rót gốc xi măng | ||||
Sikagrout 214-11/214-11 | Bao 25 kg | 77 bao/1m3 vữa | ||
Sikagrout 214-11 HS | Bao 25 kg | 77 bao/1m3 vữa | ||
Tile Grout White | Bao 5 kg | 1 bao cho 13 lít vữa | ||
Tile Grout Grey | Bao 5 kg | 1 bao cho 13 lít vữa | ||
Sikagrout GP | Bao 25 kg | 76 bao cho 1m3 vữa | ||
Vữa rót gốc nhựa epoxy | ||||
Sikadur 42 MP | Bộ 12kg | A:B:C = 5:1:30 | ||
Sữa chữa và bảo vệ bê tông | ||||
Sữa chữa bê tông (Vữa trộn tại công trường) | ||||
Sika Latex | Can 5 lít | 1 lít/1m2 vữa trát 2cm | ||
Sika Latex TH | Can 5 lít | 1 lít/1m2 vữa trát 2cm | ||
Intraplast Z-HV | Bao 18kg | 1-2% khối lượng xi măng | ||
Sữa chữa bê tông (Vữa trộn sẵn) | ||||
Sika Monotop 610 | Bao 25 kg | 2kg/m2 dày 1mm (cần thi công 2 lớp) | ||
Sika Monotop 615 HB | Bao 25 kg | 60 bao/1m3 vữa | ||
Sika Monotop R | Bao 25 kg | 75 bao/1m3 vữa | ||
Sika Refit 2000 | Bao 20 kg | 82 bao/1m3 vữa | ||
Sikagard 75 Epocem | Bộ 24 kg | A:B:C = 1:2.5:17.5 | ||
Sikadur 731 | Bộ 1kg | 1,7kg/lít (đã trộn) | ||
Sikadur 732 | Bộ 1kg | 0.3 – 0.8 kg/m2 | ||
Sikadur 752 | Bộ 1kg | 1,1kg/lít | ||
Sikadur 30 | Bộ 6kg | 1.65 kg / l / l (Hỗn hợp A + B) | ||
Sikaflex Pro 3WF | Tuýp 600ml | 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm | ||
Sikaflex Construction AP (Grey) | Tuýp 600ml | 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm | ||
Sikaflex Construction AP(White) | Tuýp 600ml | 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm | ||
Sika Primer 3N | Lon 1 lít | 150 gram/m2 | ||
Sikaflex 11 FC | Tuýp 600ml | 6md/tuýp/khe rộng 1x1cm | ||
Sikaflex 221 | Tuýp 310ml | 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm | ||
Sikaflex 255 FC | Tuýp 310ml | 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm | ||
Sikaflex 258 | Tuýp 310ml | 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm | ||
Sikasil G8 | Tuýp 300ml | 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm | ||
Sikasil AP | Tuýp 300ml | 3md/tuýp/khe rộng 1x1cm | ||
Multiseal 10 m x 20 cm Grey | Cuộn 10 mét | 1,1m2/m2 | ||
Multiseal 10 m x 7,5 cm Grey | Cuộn 10 mét | 1,1m2/m2 | ||
Multiseal 3 m x 10 cm Grey | Cuộn 3 mét | 1,1m2/m2 | ||
Chất bảo vệ thép | ||||
Inertol Poxitar F | Bộ 10kg | ~ 0,310 kg /m2 | ||
Chất chống thấm | ||||
Sikatop Seal 107 | Bộ 25 kg | 3kg/m2 | ||
Sikatop Seal 107 Plus | 4 kg/thùng | 3kg/m2 | ||
Sikatop Seal 105 | Bộ 25 kg | 3kg/m2 | ||
Sika Lite | Can 5 lít | 1-2% khối lượng xi măng | ||
Sika 102 | Gói 2kg | Bột Sika 102 : nước = 1 : 0.2 (theo khối lượng) | ||
Màng chống thấm | ||||
Sikaproof Membrane | Thùng 18 kg | 1,5kg/m2 | ||
Sikaproof Membrane RD | Thùng 18 kg | 1,5kg/m2 | ||
Sika Raintile ( W,G) | thùng 4 kg | 2.0 – 2.4kg/m2 | ||
Sika Raintile ( W,G) | thùng 20 kg | 2.0 – 2.4kg/m2 | ||
Sản phẩm cho các khe nối | ||||
Sika Hydrotite CJ | Cuộn 10 mét | 1m/1md | ||
Sika Waterbar O15 (Y) | Cuộn 20 mét | 1m/1md | ||
Sika Waterbar O20 (Y) | Cuộn 20 mét | 1m/1md | ||
Sika Waterbar O25 (Y) | Cuộn 20 mét | 1m/1md | ||
Sika Waterbar O32 (Y) | Cuộn 15 mét | 1m/1md | ||
Sika Waterbar V15 (Y) | Cuộn 20 mét | 1m/1md | ||
Sika Waterbar V20 (Y) | Cuộn 20 mét | 1m/1md | ||
Sika Waterbar V25 (Y) | Cuộn 20 mét | 1m/1md | ||
Sika Waterbar V32 (Y) | Cuộn 15 mét | 1m/1md | ||
Màng chống thấm định hình | ||||
BC Bitument Coating | Thùng 10 kg | Lớp lót: 0.075 – 0.1 kg/m2 | ||
Bituseal T130 SG | Cuộn 10m2 | 1,1m2/m2 | ||
Bituseal T140 MG | Cuộn 10m2 | 1,1m2/m2 | ||
Bituseal T140 SG | Cuộn 10m2 | 1,1m2/m2 | ||
Sika carodur S 512 | Cuộn 200md | 1md/md | ||
Sika carodur S 914 | ||||
Sơn sàn-chất phủ sàn | ||||
Sikafloor 161 | Bộ 10 kg | 0.35 – 0.55 kg/m2 | ||
Sikafloor 2530W New 6011/7032 | Bộ 10 kg | 0.15 – 0.20 kg/m2 mỗi lớp | ||
Sikafloor 263 SL 6011/7032 | Bộ 20 kg | ~1.2 kg/m2 lớp tự san 1 mm( ~ 2kg/m2 với hệ thống nhám 4 mm ) | ||
Sikafloor 264 6011/7032 | Bộ 20 kg | 0,7 kg/m2 với hệ thống nhám 4 mm | ||
Quarzt Sand | Bao 25 kg | |||
Thiner C | Lon 4 lít | |||
Sikafloor Repair epocem module | 4 kg/bộ | ~ 0.15 kg/m2 | ||
Sikafloor-2syn top | Bao 25 kg | ~5kg/m2 | ||
Sikafloor curehard 24 | Can 25 Lít | 4-7 m2/lít/lớp | ||
Sikafloor 24N Pucem | Bộ 19.91 kg | ~ 1.3kg/m2 | ||
Sikafloor 81 Epocem | Bộ 23kg | 2.1 kg/m2 | ||
Sikafloor Chapdur Green | Bao 25 kg | 3-6 kg/m2 | ||
Sikafloor Chapdur Grey | Bao 25 kg | 3-6 kg/m2 |
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM SIKA ĐANG CẬP NHẬT.QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU VỀ SẢN PHẨM SIKA XIN VUI LÒNG GỌI HOTLINE: 0969 661 166 ĐỂ CÓ ĐƯỢC BÁO GIÁ TỐT NHẤT.